NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
Elektronische Dieselleistungs-Steigerungs- Zusatz -Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Übersicht zu Audi |
| Technische Daten | ||
| Audi A8 2,8E 30 V | Serie | Optimiert |
| Leistung | 142KW / 193 PS | 154 KW / 209 PS |
| Drehmoment | 304 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 242 | |
| Technische Daten | ||
| Audi A8 3.7 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 169KW / 230 PS | 179KW / 243 PS |
| Drehmoment | 334 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 | |
| Technische Daten | ||
| Audi A8 4.2 1998 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 220 KW / 300 PS | 231 KW / 314 PS |
| Drehmoment | 415 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 265 | |
| Technische Daten | ||
| Audi A8 4.2 ab 1999 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 228KW / 310 PS | 239KW / 325 PS |
| Drehmoment | 425 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 265 | |
| Technische Daten | ||
| Audi A8 6.0 W12 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 309KW / 420 PS | 320KW / 435 PS |
| Drehmoment | 550 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 275 | |
| Technische Daten | ||
| Audi S8 4.2 1998 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 250 KW / 340 PS | 261KW / 355 PS |
| Drehmoment | 425 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 | |
| Technische Daten | ||
| Audi S8 4.2 ab 1999 | Serie | Optimiert |
| Leistung | 265 KW / 360 PS | 276 KW / 375 PS |
| Drehmoment | 430 | 445 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 | 270 |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
| Wir benötigen zur Programmierung: Ihr Fahrzeug- eigenes Steuergerät welches mit neuer Programmierung wieder zu Ihnen zurück kommt. Die Programmierung muß in Absprache mit uns erfolgen, bitte geben Sie uns vorab Ihre Adresse bekannt, dann werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. |
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand kommen noch Porto/Verpackung und Nachnahme hinzu.Irrtümer vorbehalten. Alle Daten sind ca.Daten und können je nach Bedingung unterschiedlich ausfallen.
|
|
|
|