|
POWERELEKTRONIK Elektronische "Dieselleistungssteigerungs- Zusatz-Steuergeräte! NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
|
Benziner in eigener Tabelle weiter unten auf dieser Seite !
|
| Technische Daten | ||
| BMW
318 TDS
auch Touring Motor Kennbuchstabe: 18S |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1.665 | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 66 KW / 90 PS | 85 KW / 115 PS |
| Drehmoment | 190 | 249 Nm |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | TDS 196 / Compact = 190 | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM ) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüssen zudürfen. |
| Technische Daten | ||
| BMW
318 d,
auch Touring mit BOSCH Motor Kennbuchstabe: 18 S |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1951 ccm | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 106 KW / 143 PS |
| Drehmoment | plus ca. 40 Nm | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 13 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch ! | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen - Speed " begrüssen zudürfen. |
| Technische Daten | ||
| BMW
320d E46
auch Touring |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1951 | |
| Verdichtung | 19.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 100 KW / 136 PS | 120 KW / 163 PS |
| Drehmoment | plus ca. 55 Nm | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning - Familie "Friesen - Speed" begrüssen zudürfen ! |
| Technische Daten | ||
| BMW
320 td
auch Touring |
Vierzylinder Dieselmotor, Common-Rail-Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1995 | |
| Verdichtung | 19.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 110 KW / 150 PS | 137 KW / 187 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 12 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning - Familie "Friesen - Speed" begrüssen zudürfen ! |
| Technische Daten | ||
| BMW
324 TD E30
auch Touring Motor Kennbuchstabe: 24 D |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2443 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 103KW / 140 PS |
| Drehmoment | . | 262 |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 9 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch ! | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS - Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning - Familie "Friesen - Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| BMW
325 TD E36
auch Touring Motor Kennbuchstabe 25D |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2498 | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 103 KW / 140 PS |
| Drehmoment | 245 | 285 |
| Höchstgeschwindigkeit | 198 | 208 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertreibs Typ: "Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning - Familie "Friesen - Speed" begrüssen zudürfen ! |
| Technische Daten | ||
| BMW
325 TDS E36
auch Touring Motor Kennbuchstabe: 256 T1 |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2498 | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 105 KW / 143 PS | 126 KW / 171 PS |
| Drehmoment | 260 | 330 |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 | 225 |
| Verbrauch bei 90 km/h | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen - Speed" begrüssen zudürfen. |
| Technische Daten | ||
| BMW
330d E46
auch Touring |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2926 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 135 KW / 184 PS | 159 KW / 216 PS |
| Drehmoment | 390 | 510 |
| Höchstgeschwindigkeit | 227 | 238 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS - Vertriebs Typ: " Friesenspeed" |
|
| Modell: Hecht | |
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen - Speed " begrüssen zukönnen. |
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
|
| Technische Daten | ||
| BMW
330xd
X5 |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2926 ccm | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 135 KW / 184 PS | 159 KW / 216 PS |
| Drehmoment | 390 | 510 |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
Irrtümer vorbehalten.
Bei M3 V-Max aufgehoben
| BMW - Benziner Typ | Leistung in KW
Serie - Mod. |
Drehmoment
Serie - Mod. |
V-max
Serie - Mod. |
Preis
in € |
| 316 i E 30 | 74 - 79 | 141 - 155 | 182 - 187 | 499 |
| 316 i E 36 | 75 - 81 | 150 - 165 | 195 - 199 | 499 |
| 316 i E 46 | 85 - 91 | 175 - 185 | 206 - 212 | 499 |
| 318 i E 30 | 85 - 91 | 162 - 178 | 186 - 189 | 499 |
| 318 i E 36 | 85 - 93 | 168 - 185 | 201 - 205 | 499 |
| 318 i E 46 | 105 - 111 | 200 - 215 | 218 - 224 | 499 |
| 318 is E 36 | 103 - 110 | 175 - 191 | 213 - 218 | 499 |
| 320 i 24 V E 36 | 110 - 121 | 190 - 210 | 214 - 219 | 499 |
| 320 i E 30 | 95 - 104 | 164 - 180 | 197 - 205 | 499 |
| 320 i E 46 | 125 - 136 | 210 - 230 | 226 - 235 | 499 |
| 323 i E 36 | 125 - 136 | 245 - 270 | 227 - 233 | 499 |
| 325 i E 30 | 125 - 136 | 222 - 243 | 218 - 222 | 499 |
| 325 i E 36 | 125 - 136 | 222 - 243 | 233 - 239 | 499 |
| 325 i E 46 | 141 - 152 | 245 - 266 | 240 - 246 | 499 |
| 325 iX E 46 | 141 -152 | 245 - 266 | 234 - 240 | 499 |
| 328 ix E 36 | 142 - 151 | 280 - 310 | 236 - 242 | 499 |
| 330 i E 46 | 170 - 180 | 300 - 320 | 250 - 256 | 659 |
| 330 xi E 46 | 170 - 180 | 300 - 320 | 247 - 250 | 659 |
| M3 E 36 3.0 | 210 - 210 | 320 - 320 | 250 - 265 | 499 |
| M3 E 36 3.2 | 236 - 250 | 350 - 380 | 250 - 265 | 499 |
| M3 E 46 | 252 - 252 | 365 - 365 | 250 - 271 | 659 |
| Wir benötigen zur Programmierung: Ihr Fahrzeug- eigenes Steuergerät welches mit neuer Programmierung wieder zu Ihnen zurück kommt. Die Programmierung muß in Absprache mit uns erfolgen, bitte geben Sie uns vorab Ihre Adresse bekannt, dann werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. |
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|