NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
Elektronische Dieselleistungs-Steigerungs- Zusatz -Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
| Modell |
| Volvo 850 2,5 TDI |
|
|
| Volvo S70 2,5 TDI |
| Volvo S80 2,5 TDI |
| Volvo V70 2,5 TDI |
| Volvo V40 TD |
|
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Volvo 850 TDI | Übersicht zu VOLVO |
| Technische Daten | ||
| Volvo 850 TDI | Fünfzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2461 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimier |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 124 KW / 170 PS |
| Drehmoment | plus 60 Nm | |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (EUR) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Volvo S70 TDI 2,5 | Übersicht zu VOLVO |
| Technische Daten | ||
| Volvo S70 TDI 2,5 | Fünfzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2461 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 124 KW / 170 PS |
| Drehmoment | plus 60 Nm | |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus 7 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis Euro |
| Bitte nachfragen | |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Volvo S80 TDI 2,5 | Übersicht zu VOLVO |
| Technische Daten | ||
| Volvo S80 TDI 2,5 | Fünfzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2461 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 124 KW / 170 PS |
| Drehmoment | plus 60 Nm | |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus 7 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen-Speed" |
|
|
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Volvo V70 TDI 2,5 | Übersicht zu Volvo |
| Technische Daten | ||
| Volvo V70 TDI 2,5 | Fünfzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2461 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 124 KW / 170 PS |
| Drehmoment | 290 Nm bei 1900 U/min. | plus ca. 60 Nm |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen - Speed" |
|
|
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Volvo V40 TD | Übersicht zu VOLVO |
| Technische Daten | ||
| Volvo V40 TD | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 1870 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 70 KW / 95 PS | 85 KW / 115 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 13 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl.Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro /DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Wiesel |
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
|
Übersicht zu Volvo |
| Technische Daten | ||
| Typ
Schl.Nr.: V 40 TDI
Motor Kennbuchstabe: |
Vierzylinder
Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Common Rail System von Bosch,
Abgasturbolader und Ladeluftkühlung, |
|
| Hubraum | 1870 ccm | |
| Verdichtung | ||
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 105 KW / 143 PS |
| Drehmoment | plus ca. 48 Nm. Nm. | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe, 4 Stufen Autom. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 10 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Bitte prüfen: a. ob Gas gegeben
wird über mechanische Pumpe mit Bautenzug.
(wenn Ihr Motortyp mit mechanische Regelung ausgerüstet ist, dann ist eine Leistungssteigerung nicht möglich) b. ob Gasgeben elektronisch geregelt wird, (ohne Bautenzug) dann möglich ! |
|
Steckverbindung befindet sich in nähe der Einspritzpumpe. |
|
begrüßen zukönnen. |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand kommen noch Porto/Verpackung und Nachnahme hinzu.Irrtümer vorbehalten. Alle Daten sind ca.Daten und können je nach Bedingung unterschiedlich ausfallen.
|
|
|
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|